試 驗 項 目 | 實 驗 結 果 | 試 驗 方 法 |
---|---|---|
接著強度 kg/cm2 | 26.2 | CNS 10639 |
抗拉強度 kg/cm2 | 38.5 | JIS K6301 |
伸 長 率 % | 40 | JIS K6301 |
透水試驗 g | 0.1 | JIS K1404 |
試 驗 項 目 | 實 驗 結 果 | 試 驗 方 法 |
---|---|---|
接著強度 kg/cm2 | 26.2 | CNS 10639 |
抗拉強度 kg/cm2 | 38.5 | JIS K6301 |
伸 長 率 % | 40 | JIS K6301 |
透水試驗 g | 0.1 | JIS K1404 |
Copyright ©
永久性防水.結構補強.壁癌根治專家-綠的塗裝工作室 | Powered by Blogger
Design by InkThemes | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com